| I.S.I.S. 'R. Del Rosso - G. Da verrazzano' Porto S. Stefano |  | 
	
	
		|  |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
					| 
 
 
		
    	| Previsioni |  
          | 
  
    | Previsioni |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |   |  
    |  |  |  
 
 |  
					|  |  |  | 
				
					| Incarichi esterni   Incarichi esterni con contratto 
di prestazione di opera occasionale anno 2012. 
	
		| Nome | Prot. | Compenso 
		lordo | Progetto |  
		| Rizzardi Marta |  738/D3 del 01/02/2012 | € 2.160,00 | Attivitŕ di orientamento 
		(dal 01/02/2012 al 31/05/2012) |  
		| Minacci Cinzia | 1090/G3 14/02/2012
 | € 1.400,00 | Docenza Tecnica della 
		Comunicazione |  
		| Tarsi Francesco | 1111/D3 15/02/2012
 | € 2.508,00 | Progetto "Tutto il mondo č 
		teatro" |  
		| Catalano Patrizia | 1257/D3 20/02/2012
 | € 1.139,90 | Progetto Portfolio 
		linguistico |  
		| Neil Andrea Lucia | 1282/1/D3 21/02/2012
 | €3.092,25 | Progetto Portfolio 
		linguistico |  
		| Rustighi Annalisa | 1680/D3 29/02/2012
 | € 2.280,00 | Progetto Portfolio 
		linguistico |  
		| Zazza Massimo | 2743/D3 02/04/2012
 | € 412,30 | Progetto Arti Marinaresche |  
		| Vespasiani Roberto | 2744/D3 02/04/2012
 | € 412,30 | Progetto Arti Marinaresche |  
		| Sclano Angelo | 3282/D3 23/04/2012
 | € 456,00 | Progetto Sicurezza a Bordo |  
		| Dionisi Cinzia | 9267.2.8 15/05/2012
 | € 126,40 | Esperto Esami di qualifica 
		Operatore Turistico IPC Orbetello |  
		| Utzeri Irene | 5542/D3 12/07/2012
 | € 800,00 | Valutazione degli 
		apprendimenti dell'agenzia formativa. |  
		| Dionisi Cinzia | 15060.2.8 03/09/2012
 | € 126,40 | Esperto Esami di qualifica 
		Operatore Turistico IPC Orbetello |  
		| Scaramucci Gian Carlo | 7429 05/10/2012
 | 2.640,00 | Pulizia Palazzetto dello 
		sport |  
		| Fanciulli Silvia | 8825/D3 23/11/2012
 | 2.592,00 | Progetto Aree a Rischio 
		Psicopedagogista |  
		| Neil Andrea Lucia | 8851/D3 21/02/2012
 | €3.958,08 | Esperto Madrelingua 
		Inglese |  
		| Felici Daniele | 9532/G3 13/12/2012
 | 1.500,00 | Responsabile servizio 
		protezione e prevenzione |  
		| Solimeno Federico | 9913/D3 22/12/2012
 | 1.113,21 | Esperto informatica |    
Incarichi esterni anno 2011 
Incarichi esterni anno 2010 
Incarichi esterni anno 2009
 
 |  |  | 
 
 
		
    	| Corsi ITN |  
          | 
  
    | Corsi ITN |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |   |  
    |  |  |  
 
		
    	| QualitĂ  Nautici |  
          | 
  
    | QualitĂ  Nautici |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |   |  
    |  |  |  
 |  | 
		
			| © AspNuke Contattami
 Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 derivato da ASP-Nuke v1.2
 Questa pagina è stata eseguita in 3,515625E-02secondi.
 
  Versione stampabile | 
	
		|  |