Fatturazione Elettronica PA
A.S.: 2016-17  - IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
GRIS00900X  (CF: 82002910535)
DONATELLA VILLANI
[ESCI]
Riepilogo
on line storico
Fatture Accettate
 
  Fatture Rifiutate
 
  Fatture in Scadenza a 5 giorni
 
  Fatture in Scadenza a 10 giorni
 
  Fatture in Scadenza a 15 giorni
 
  Fatture Scadute
 
  Fatture accettate dopo scadenza
 
  Fatture rifiutate dopo scadenza
 
 

Shortcut



Fatture Ricevute
 
Visualizza Notifiche
 
Guida Operativa
 
FAQ
 
Lista Scuole

Ricerca

Ricerca delle fatture per il calcolo dell'Indice di Tempestività

Anno Finanziario(*)
Periodicità(*)
(*) campo obbligatorio



Lista Fatture

Anno Finanziario:  2016 Periodicità:  Annuale

Indice di Tempestività: -11.24

Fatture per il calcolo dell'Indice della Tempestività
Fatture trovate: 152
 
Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento Numero/Anno mandato Pagamento
(giorni dopo la scadenza)
Importo fattura Importo
per giorni pagamento
Esclusa dal calcolo  
27946620 01/869 31-12-2015 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. ZE312C87D1 06-02-2016 24-02-2016 12/2016 18 113 2034
27946670 01/870 31-12-2015 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z6110DF403 06-02-2016 24-02-2016 5/2016 18 240 4320
27946714 01/815 01-12-2015 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z6110DF403 06-02-2016 24-02-2016 6/2016 18 3000 54000
27970131 18/002 31-12-2015 SODDU SRL 06-02-2016 24-02-2016 17/2016 18 194.58 3502.44
28136149 31523394 31-12-2015 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 08-02-2016 24-02-2016 21/2016 16 4038.87 64621.92
28571401 6\06 31-12-2015 G.M.S. SRL 13-02-2016 24-02-2016 22/2016 11 1316.53 14481.83
29068176 EL-74TER-01 19-01-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. Z9216E2FBB 18-02-2016 24-02-2016 9/2016 6 2298 13788
29328682 8716002407 22-01-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 21-02-2016 24-02-2016 13/2016 3 203.72 611.16
29431422 60/Y 31-12-2015 BUSISI ECOLOGIA S.R.L. Z4216E34A4 24-02-2016 24-02-2016 30/2016 0 906 0
29457870 5 25-01-2016 IMMOBILIARE COSTA DI ARGENTO SRL 24-02-2016 16-02-2016 10/2016 -8 9000 -72000
29542230 0000000048 26-01-2016 GRIMALDI GROUP Z1147F1DF3 25-02-2016 16-02-2016 7/2016 -9 1900 -17100
29773479 160075/E 28-01-2016 DIEMME INFORMATICA SRL Z6713E0D60 28-02-2016 24-02-2016 32/2016 -4 240 -960
29946581 420 28-01-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 28-03-2016 24-02-2016 47/2016 -33 2274 -75042
29946598 443 29-01-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 29-03-2016 24-02-2016 47/2016 -34 2195 -74630
29946599 442 29-01-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 29-03-2016 24-02-2016 47/2016 -34 2195 -74630
30070242 40224 31-01-2016 MEDIA DIRECT SRL ZDE17734A1 02-03-2016 24-02-2016 51/2016 -7 620 -4340
30179872 38 29-01-2016 ZINETTI SPORT SRL Z4216E34A4 03-03-2016 24-02-2016 42/2016 -8 1490.1 -11920.8
30302364 10502016P00000650162 31-01-2016 A. MANZONI & C. S.P.A. Z6718209AD 31-03-2016 24-02-2016 40/2016 -36 500 -18000
30510000 7\06 31-01-2016 G.M.S. SRL 06-03-2016 24-02-2016 44/2016 -11 1277.77 -14055.47
30582820 11968/2016/V1 29-01-2016 GBR ROSSETTO S.P.A Z2B148981F 06-03-2016 24-02-2016 61/2016 -11 270 -2970
30702862 EL-74TER-04 08-02-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. Z2C180B056 09-03-2016 25-02-2016 35/2016 -13 6150 -79950
30884249 160131/E 10-02-2016 DIEMME INFORMATICA SRL 11-03-2016 24-02-2016 59/2016 -16 300 -4800
31135649 02/A 11-02-2016 VIAGGI VACANZE SNC Z2C180B056 13-03-2016 24-02-2016 36/2016 -18 736.36 -13254.48
31381538 1/002 31-01-2016 SODDU SRL 17-03-2016 24-02-2016 55/2016 -22 298.25 -6561.50
31492583 01/111 13-02-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z6110DF403 18-03-2016 24-02-2016 56/2016 -23 450 -10350
31492618 01/112 13-02-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z6110DF403 18-03-2016 24-02-2016 56/2016 -23 1400 -32200
31761846 8716028520 18-02-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 19-03-2016 24-02-2016 63/2016 -24 103.39 -2481.36
31841736 54 19-02-2016 ZINETTI SPORT SRL Z4216E34A4 20-03-2016 27-02-2016 79/2016 -22 82 -1804
31877620 000553 16-02-2016 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Z581883517 20-03-2016 24-02-2016 34/2016 -25 963 -24075
32034289 20164E05829 15-02-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZE312C87D1 15-04-2016 27-02-2016 80/2016 -48 417 -20016
33069506 131/2016-3 03-03-2016 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI ZC31847F6C 03-04-2016 24-02-2016 23/2016 -39 84 -3276
33168848 169239011 05-03-2016 RICOH ITALIA S.R.L. ZD1116D583 05-04-2016 14-04-2016 104/2016 9 1078.92 9710.28
33224582 160252/E 07-03-2016 DIEMME INFORMATICA SRL Z3117EF77E 07-04-2016 14-04-2016 106/2016 7 2650 18550
33256718 31602851 29-02-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 06-04-2016 14-04-2016 108/2016 8 4038.87 32310.96
33324888 111 29-02-2016 F&G SISTEMI S.R.L. 07-04-2016 14-04-2016 128/2016 7 6050 42350
33395138 014 08-03-2016 ASS.PROF.LE PROTEO FARE SAPERE FIRENZE Z3117EF77E 07-04-2016 14-04-2016 139/2016 7 72 504
33608032 00002/02 10-03-2016 GERMANI DANTE Z3E14855AB 09-04-2016 14-04-2016 127/2016 5 158.24 791.20
33786274 PA0052016 12-03-2016 ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO Z9F18EB960 11-04-2016 14-04-2016 126/2016 3 337.78 1013.34
33790202 EL-74TER-08 12-03-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. Z9216E2FBB 11-04-2016 04-04-2016 125/2016 -7 4300 -30100
34281564 46 17-03-2016 CONFAO CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO Z3117EF77E 21-04-2016 14-04-2016 143/2016 -7 200 -1400
34547368 EL-74TER-14 21-03-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. Z2C180B056 20-04-2016 04-04-2016 135/2016 -16 6215 -99440
35094437 169247268 20-03-2016 RICOH ITALIA S.R.L. ZD1116D583 28-04-2016 14-04-2016 140/2016 -14 162.66 -2277.24
35256227 3/E 22-03-2016 LAVORATORI LIDIA Z6718209AD 29-04-2016 14-04-2016 137/2016 -15 151.64 -2274.60
35492746 23-4 31-03-2016 IDAC SRL Z221DF70A 01-05-2016 14-04-2016 152/2016 -17 200.93 -3415.81
35774387 33994/2016/V1 31-03-2016 GBR ROSSETTO S.P.A Z2B148981F 05-05-2016 29-04-2016 162/2016 -6 270 -1620
35943864 31605075 31-03-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 06-05-2016 29-04-2016 166/2016 -7 4038.87 -28272.09
36019977 3\06 31-03-2016 G.M.S. SRL 07-05-2016 14-04-2016 129/2016 -23 1336.21 -30732.83
36250652 EL-74TER-23 09-04-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. 4190074B 09-05-2016 29-04-2016 194/2016 -10 8938.75 -89387.50
36302406 1786 31-03-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 30-05-2016 29-04-2016 192/2016 -31 3160 -97960
36302408 1787 31-03-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 30-05-2016 29-04-2016 192/2016 -31 3160 -97960
36302409 1785 31-03-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 30-05-2016 29-04-2016 192/2016 -31 3160 -97960
36302412 1788 31-03-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 30-05-2016 28-04-2016 193/2016 -32 3160 -101120
36630472 14/A 13-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZBC195C569 13-05-2016 29-04-2016 187/2016 -14 300 -4200
36674821 1/PA 14-04-2016 TONDINI GILDO S.N.C. ZDE17734A1 14-05-2016 29-04-2016 198/2016 -15 26.28 -394.20
36787235 0000001 14-04-2016 PASTIFICIO AL RE DEL TORTELLINO SRL S.UNIPERSONALE 15-05-2016 29-04-2016 195/2016 -16 345.45 -5527.20
36830666 001581 12-04-2016 AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Z581883517 15-05-2016 29-04-2016 181/2016 -16 495 -7920
36855291 17/E 15-04-2016 BRITISH SCHOOL DI GIORGIO E GIOVANNI CRIMINI SNC ZC018BF396 15-05-2016 15-04-2016 157/2016 -30 1153 -34590
37196611 8716103756 19-04-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 19-05-2016 07-06-2016 227/2016 19 96.25 1828.75
37292411 18/A 19-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZD4190074B 20-05-2016 29-04-2016 190/2016 -21 5346 -112266
37292431 17/A 19-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC Z391918AF6 20-05-2016 29-04-2016 189/2016 -21 4864 -102144
37292432 16/a 19-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZD4190074B 20-05-2016 29-04-2016 191/2016 -21 5616 -117936
37292438 19/A 19-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC Z391918AF6 20-05-2016 29-04-2016 189/2016 -21 4704 -98784
37305834 PA000002 20-04-2016 MAILTRADE SRL ZE312C87D1 20-05-2016 01-03-2016 82/2016 -80 305 -24400
37475780 19/E 21-04-2016 BRITISH SCHOOL DI GIORGIO E GIOVANNI CRIMINI SNC ZC018BF396 21-05-2016 21-04-2016 179/2016 -30 5158 -154740
37771481 23/A 26-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZBC195C569 27-05-2016 29-04-2016 187/2016 -28 545.45 -15272.60
37915352 20164E12908 16-04-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 15-06-2016 07-06-2016 229/2016 -8 60 -480
37923984 33/EL/74TER 28-04-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. Z9216E2FBB 28-05-2016 19-05-2016 214/2016 -9 4300 -38700
37994587 24/A 29-04-2016 VIAGGI VACANZE SNC Z391918AF6 29-05-2016 19-05-2016 216/2016 -10 6545 -65450
38233894 1 29-04-2016 EMMEPI CONSULENZA SNC Z761883555 02-06-2016 24-11-2016 511/2016 175 1320 231000
38395871 4\06 30-04-2016 G.M.S. SRL 02-06-2016 14-06-2016 253/2016 12 1882.61 22591.32
38449258 002/7/2016 04-05-2016 UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SRL - U.R.S. ITALIA SRL Z061452F56 03-06-2016 14-06-2016 243/2016 11 1100 12100
38464309 28/A 04-05-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZBC195C569 03-06-2016 19-05-2016 215/2016 -15 300 -4500
38495657 22/E 03-05-2016 BRITISH SCHOOL DI GIORGIO E GIOVANNI CRIMINI SNC Z8616C0B5B 03-06-2016 19-05-2016 213/2016 -15 86 -1290
38565943 31607037 30-04-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 04-06-2016 14-06-2016 244/2016 10 4038.87 40388.70
38776219 447 09-05-2016 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, SEDE DI AVELLINO 08-06-2016 14-06-2016 249/2016 6 67.61 405.66
38816438 89 / PA / 001 30-04-2016 SAPORI DI TOSCANA SPA ZF412983DE 08-06-2016 14-06-2016 247/2016 6 87.7 526.2
39145774 8716119706 11-05-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 10-06-2016 14-06-2016 246/2016 4 102.18 408.72
39377347 42/A 12-05-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZBC195C569 11-06-2016 07-06-2016 228/2016 -4 400 -1600
39558956 35/EL/74TER 12-05-2016 SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA & C. S.A.S. ZBC195C569 12-06-2016 07-06-2016 222/2016 -5 7430 -37150
39617276 000003-2016-PA 12-05-2016 PUNTO TENDA NEW S.A.S DI CICALINI LORIANO & C. ZBB194031B 12-06-2016 07-06-2016 225/2016 -5 2475 -12375
39812668 37/A 05-05-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZBC195C569 15-06-2016 07-06-2016 223/2016 -8 727.27 -5818.16
39955351 01/210 31-03-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z2518A7887 16-06-2016 14-06-2016 241/2016 -2 1990 -3980
40580685 274 25-05-2016 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, SEDE DI GROSSETO 24-06-2016 14-06-2016 250/2016 -10 76.52 -765.20
41260066 31609436 31-05-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 02-07-2016 14-06-2016 251/2016 -18 4038.87 -72699.66
41305804 10/002 31-05-2016 SODDU SRL 03-07-2016 05-07-2016 272/2016 2 278.75 557.50
41337871 8716141109 03-06-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 03-07-2016 05-07-2016 271/2016 2 125.03 250.06
41642953 000592/002 31-05-2016 SI.EL.CO SRL ZE312C87D1 08-07-2016 05-07-2016 278/2016 -3 888 -2664
41896467 750 09-06-2016 ORBETELLO PESCA LAGUNARE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. ZDE178DF22 10-07-2016 05-07-2016 274/2016 -5 452 -2260
42096902 2/160216 13-06-2016 M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL ZE312C87D1 13-07-2016 05-07-2016 279/2016 -8 565.72 -4525.76
42518673 319 16-06-2016 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, SEDE DI GROSSETO 16-07-2016 05-12-2016 270/2016 142 68.36 9707.12
42637973 20164E21392 09-06-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZE312C87D1 08-08-2016 05-07-2016 316/2016 -34 613.86 -20871.24
42640457 5 PA 17-06-2016 DA PELIO DI COLLANTONI ROBERTO & C. S.A.S. 17-07-2016 05-07-2016 314/2016 -12 164.77 -1977.24
42846449 169282526 07-06-2016 RICOH ITALIA S.R.L. ZD1116D583 20-07-2016 05-07-2016 335/2016 -15 1078.92 -16183.80
43633667 3667 29-06-2016 C2 S.R.L. ZDE17734A1 28-08-2016 05-07-2016 326/2016 -54 841 -45414
43635663 1002/2016 29-06-2016 LA CALETTA SRL 29-07-2016 05-07-2016 328/2016 -24 709.08 -17017.92
43758276 20164E23053 23-06-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZE312C87D1 22-08-2016 05-07-2016 339/2016 -48 182.48 -8759.04
44067628 01/469 01-07-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. ZDE17734A1 03-08-2016 04-08-2016 354/2016 1 1012.59 1012.59
44067764 01/413 18-06-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z5A1904F52 03-08-2016 04-08-2016 356/2016 1 224 224
44067840 01/459 01-07-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z5A1904F52 03-08-2016 31-10-2016 494/2016 89 4600 409400
44181763 11/002 30-06-2016 SODDU SRL 04-08-2016 08-08-2016 395/2016 4 9 36
44232244 31611048 30-06-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 04-08-2016 08-08-2016 393/2016 4 4038.87 16155.48
44466945 6\06 08-06-2016 G.M.S. SRL 06-08-2016 08-08-2016 391/2016 2 357.56 715.12
44792592 62913/2016/V1 30-06-2016 GBR ROSSETTO S.P.A Z2B148981F 11-08-2016 08-08-2016 380/2016 -3 932.87 -2798.61
44943639 000001-2016-01 28-06-2016 ALOCCI BRUNO Z631449209 12-08-2016 08-08-2016 382/2016 325/2016 -38 207.27 -7876.26
45185322 8716195008 15-07-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 14-08-2016 12-12-2016 547/2016 120 129.91 15589.20
45276695 00006/02 18-07-2016 GERMANI DANTE Z9F18EB960 17-08-2016 08-08-2016 388/2016 -9 247.22 -2224.98
45380957 457 19-07-2016 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, SEDE DI GROSSETO 18-08-2016 19-08-2016 390/2016 1 69.81 69.81
46186385 FATTPA 49_16 28-07-2016 CESARACCIO PIER MARIO ze91a4672a 27-08-2016 08-08-2016 400/2016 -19 8365.5 -158944.5
46858757 000001-2016-1 01-08-2016 SUB MANIA ARGENTARIO SNC ZBC195C569 04-09-2016 10-08-2016 402/2016 -25 163.94 -4098.50
46968916 20 06-08-2016 COOPERATIVA PESCATORI LA PESCHERECCIA - SOCIETA' COOPERATIVA Z0F1AD4505 05-09-2016 10-08-2016 404/2016 -26 9639.35 -250623.10
47182794 FATTPA 52_16 10-08-2016 CESARACCIO PIER MARIO ZE91A4672A 09-09-2016 12-08-2016 406/2016 -28 8365 -234220
47745660 2/160258 22-08-2016 M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL ZE312C87D1 22-09-2016 04-10-2016 453/2016 12 54.15 649.80
49072183 FP000341 09-09-2016 SKILL ON LINE S.R.L. 09-10-2016 04-10-2016 459/2016 -5 1096.15 -5480.75
49129254 8716244503 09-09-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 09-10-2016 04-10-2016 470/2016 -5 105.57 -527.85
49258861 8716248477 12-09-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 12-10-2016 04-10-2016 470/2016 -8 255.83 -2046.64
49760517 169331553 07-09-2016 RICOH ITALIA S.R.L. ZD1116D583 19-10-2016 04-10-2016 461/2016 -15 1078.92 -16183.80
49848235 1 08-09-2016 IMMOBILIARE COSTA DI ARGENTO SRL 20-10-2016 04-10-2016 458/2016 -16 26000 -416000
49917575 60/A 07-09-2016 VIAGGI VACANZE SNC ZBC195C569 21-10-2016 04-10-2016 464/2016 -17 300 -5100
49944950 FATTPA 54_16 21-09-2016 CESARACCIO PIER MARIO ZE91A4672A 21-10-2016 04-10-2016 463/2016 -17 8619 -146523
50295853 20164E31130 22-09-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZE312C87D1 21-11-2016 25-10-2016 476/2016 -27 440 -11880
50423038 49/2016/E 28-09-2016 ALBIATI SRL Z3E1B53D4C 28-10-2016 25-10-2016 471/2016 -3 270 -810
51244336 8716271340 05-10-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 05-11-2016 25-10-2016 484/2016 -11 57.73 -635.03
51250479 00008/02 06-10-2016 GERMANI DANTE Z9F18EB960 05-11-2016 25-10-2016 480/2016 -11 217.06 -2387.66
51377297 20164E32544 03-10-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 02-12-2016 25-10-2016 478/2016 -38 598.08 -22727.04
51962992 86720/2016/V1 30-09-2016 GBR ROSSETTO S.P.A Z2B148981F 12-11-2016 25-10-2016 485/2016 -18 270 -4860
52140545 1/004 12-10-2016 CAPE SOC.COOP. 13-11-2016 31-10-2016 501/2016 -13 179.8 -2337.4
52861830 31616440 21-10-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 20-11-2016 31-10-2016 496/2016 -20 4038.87 -80777.40
53050365 26/E 24-10-2016 BRITISH SCHOOL DI GIORGIO E GIOVANNI CRIMINI SNC ZB71BB74DB 24-11-2016 31-10-2016 490/2016 -24 528 -12672
53970705 37 05-11-2016 EFFEMIGIENE SRL Z6B165BE12 05-12-2016 12-12-2016 537/2016 7 82.19 575.33
54148503 31617039 31-10-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 08-12-2016 24-11-2016 513/2016 -14 4038.87 -56544.18
54398180 210 10-11-2016 CONFAO CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO Z3117EF77E 10-12-2016 24-11-2016 520/2016 -16 300 -4800
54419585 2/004 03-11-2016 CAPE SOC.COOP. 10-12-2016 16-12-2016 564/2016 6 507.24 3043.44
54539908 110/PA 04-11-2016 DIFESA SERVIZI S.P.A. Z501BCEE07 11-12-2016 24-11-2016 516/2016 -17 365.14 -6207.38
55086585 3/004 16-11-2016 CAPE SOC.COOP. 16-12-2016 16-12-2016 568/2016 0 492.27 0.00
55102764 8716314756 16-11-2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Z20169BB1D 17-12-2016 24-11-2016 510/2016 -23 65.74 -1512.02
55235490 753 18-11-2016 TIEMME S.P.A. Z9D1B235DC 18-12-2016 24-11-2016 524/2016 -24 500 -12000
55458132 20164E38956 15-11-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZAB1B56867 14-01-2017 12-12-2016 539/2016 -33 1814.5 -59878.5
55657516 4/004 23-11-2016 CAPE SOC.COOP. 23-12-2016 16-12-2016 566/2016 -7 177.85 -1244.95
55735775 000001-2016-S1 24-11-2016 TOFANELLI ANTONIO Z3E1B53D4C 24-12-2016 12-12-2016 541/2016 -12 176 -2112
56293532 82-4 30-11-2016 IDAC SRL Z6B165BE12 31-12-2016 12-12-2016 535/2016 -19 137.56 -2613.64
56435308 767 30-11-2016 TIEMME S.P.A. Z9D1B235DC 01-01-2017 12-12-2016 543/2016 -20 500 -10000
56528907 01/814 30-11-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. ZAB1B56867 02-01-2017 12-12-2016 545/2016 -21 553 -11613
56639123 13/002 30-11-2016 SODDU SRL 04-01-2017 12-12-2016 550/2016 -23 182.85 -4205.55
56673276 31619220 30-11-2016 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 441084586F 04-01-2017 12-12-2016 548/2016 -23 4038.87 -92894.01
56703125 PA 73 05-12-2016 E-FORHUM Z9E1C3FB81 05-01-2017 12-12-2016 552/2016 -24 900 -21600
56746368 01/685 01-10-2016 FANS COMPUTER SNC DI FANCIULLI P. & C. Z9F18EB960 05-01-2017 16-12-2016 561/2016 -20 100 -2000
56875180 5/004 07-12-2016 CAPE SOC.COOP. 06-01-2017 16-12-2016 574/2016 -21 442.83 -9299.43
56880526 6/004 07-12-2016 CAPE SOC.COOP. 06-01-2017 16-12-2016 570/2016 -21 184.32 -3870.72
56886403 7/004 07-12-2016 CAPE SOC.COOP. 06-01-2017 16-12-2016 572/2016 -21 260.26 -5465.46
57024416 sv/407 07-12-2016 AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI ROSSANO PARRINI ZAB1B56867 05-02-2017 16-12-2016 576/2016 -51 883.74 -45070.74
57547770 20164E42160 13-12-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZAB1B56867 11-02-2017 21-12-2016 586/2016 -52 53.04 -2758.08
57547776 20164E42166 13-12-2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ZAB1B56867 11-02-2017 21-12-2016 586/2016 -52 471.12 -24498.24
  269745.91 -3033090.19    
(*) La data di scadenza della fattura in rosso indica che è stata modificata.


Data Scadenza

Esclusione Fatture

Messaggi




Tutti i diritti riservati © 2014 -  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca